Los días 26 y 27 de Octubre se desarrollarán las elecciones regionales y municipales 2024, en que se elegirán Gobernadores, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales. Respecto de lo anterior, y para permitir el desplazamiento de la ciudadanía de la provincia de Petorca, se ha dispuesto movilización gratuita, subsidiada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a través de nuestra Delegación.
Al respecto, el Delegado provincial de Petorca expresó que “Este 26 y 27 de octubre tenemos elecciones regionales y municipales, se dispondrá de servicio de transporte gratuito, en las jornadas de la mañana, para estos dos días. También se contará con voto asistido para las personas con discapacidad y de esa forma puedan ejercer su derecho a voto. Para sufragar debe llevar su carnet de identidad y un lápiz pasta azul, los documentos pueden estar vencidos desde el 27 de octubre de 2023. Es importante que toda la ciudadanía con derecho a voto, pueda ejercer su derecho, porque voto a voto construimos comunidad y fortalecemos nuestra democracia.”
Mayores detalles respecto de estas elecciones pueden ser consultadas en: www.chilevotainformado.cl
A continuación se dan a conocer los recorridos y localidades por las cuales se harán los desplazamientos:
CABILDO
Origen – Destino | Localidades beneficiadas Recorrido | Comuna | Frecuencia Diaria | Horario Ida | Horario Regreso |
ALICAHUE – CABILDO Partida: Cruce camino Los Perales | ALICAHUE- PAIHUEN- BARTOLILLO- PILILEN-LA VIÑA- LOS MOLLES- LA HERRADURA- HOSPITAL- LA VEGA ALTA- LA VEGA BAJA- SAN LORENZO- CARDO- EL QUEMADO- CABILDO | CABILDO | 2 | 08:00 10:30 | 09:30 12:30 |
LOS MOLINOS – CABILDO Partida: Cementerio San Lorenzo | LOS MOLINOS – SAN JOSE – CABILDO | CABILDO | 2 | 09:00 11:30 | 11:00 13:00 |
LOS PERALES – CABILDO Partida: Portón Los Perales | LOS PERALES – ALICAHUE – PAIHUEN – BARTOLILLO – PILILEN – LA VIÑA – LA VEGA ALTA – LA VEGA BAJA – SAN LORENZO – EL QUEMADO – CABILDO | CABILDO | 2 | 09:00 12:00 | 10:30 13:30 |
ARTIFICIO – CABILDO Partida: Paradero 3 ½ Artificio | ARTIFICIO – SAN JOSÉ – CABILDO | CABILDO | 1 | 10:00 | 13:00 |
EL QUEMADO – CABILDO Partida: Primer Puente Guayacán | GUAYACAN-CRUCE LAS PUERTAS-LA MORA- ALGARROBO – EL QUEMADO- LA CANTERA- EL EDEN – CABILDO | CABILDO | 1 | 10:00 | 13:00 |
LA LIGUA
Origen – Destino | Localidades beneficiadas Recorrido | Comuna | Frecuencia Diaria | Horario Ida | Horario Regreso |
CASAS VIEJAS LONGOTOMA – LA LIGUA Partida: Casas Viejas desde Servicentro | CASAS VIEJAS – GUINDO CHICO – LAS CALETAS – SAN MIGUEL – EX ESTACION LOGOTOMA – GUINDO GRANDE – LAS PARCELAS ( POZA VERDE)- QUINQUIMO-LA CHIMBA – PLACILLA – LA LIGUA | LA LIGUA | 4 | 8:00 09:00 10:00 11:00 | 09:00 10:00 12:00 13:00 |
LOS MAITENES – LA LIGUA Partida: Los Maitenes Desde entrada callejón por sector Quebradilla | LOS MAITENES – JAURURO – QUEBRADILLA- LA LIGUA | LA LIGUA | 2 | 09:00 12:00 | 11:00 14:00 |
PICHILEMU – LA LIGUA Partida: Desde final calle principal | PICHILEMU – LA CANELA-GUAYACAN DE LONGOTOMA- SANTA MARTA – PUYANCON -MAITEN LARGO – TRAPICHE – EL BOLDO – CASAS VIEJAS – GUINDO CHICO – LAS CALETAS – SAN MIGUEL – EX ESTACIÓN LONGOTOMA – GUINDO GRANDE – LAS PARCELAS ( POZA VERDE) – LA LIGUA | LA LIGUA | 2 | 8:00 12:00 | 10:30 14:00 |
QUEBRADA EL POBRE – LA LIGUA Partida: Puente sector La Capilla | QUEBRADA EL POBRE -ILLALOLEN-LA LIGUA | LA LIGUA | 2 | 9:00 12:00 | 11:00 14:00 |
VALLE HERMOSO-LA LIGUA Partida: Badén Valle Hermoso | VALLE HERMOSO-LA LIGUA | LA LIGUA | 2 | 9:00 12:00 | 11:00 14:00 |
PAPUDO
Origen – Destino | Localidades beneficiadas Recorrido | Comuna | Frecuencia Diaria | Horario Ida | Horario Regreso |
PULLALLY – PAPUDO Partida: Escuela básica Pullally | PULLALLY – LAS PARCELAS – LOS CORRALES – EL PANGUE – AGUA SALADA – PAPUDO | PAPUDO | 2 | 09:00 11:30 | 10:30 13:00 |
PETORCA
Origen – Destino | Localidades beneficiadas Recorrido | Comuna | Frecuencia Diaria | Horario Ida | Horario Regreso |
CHALACO – PETORCA Partida: Calle Larga | CHALACO -CALLE LARGA – ALTO EL PUERTO- EL VALLE-CHINCOLCO – LOS COMUNES -EL BAJO- LA POLCURA – REZAGADOS – PETORCA | PETORCA | 1 | 09:30 | 12:30 |
LAS PALMAS – PETORCA Partida: El Manzano | EL MANZANO – LAS PALMAS – FRUTILLAR – PALQUICO – EL FRANCES – SAN RAMON – PADRE HURTADO – MANUEL MONTT – HIERRO VIEJO – PETORCA | PETORCA | 2 | 09:00 12:00 | 11:00 14:00 |
PEDEGUA – PETORCA Partida: Paradero 1 Pedegua | PEDEGUA – MANUEL MONTT – SAN JULIA- HIERRO VIEJO – LA ÑIPA – PETORCA | PETORCA | 2 | 9:00 12:00 | 11:00 13:30 |
ZAPALLAR
Origen – Destino | Localidades beneficiadas Recorrido | Comuna | Frecuencia Diaria | Horario Ida | Horario Regreso |
LA MESTIZA – ZAPALLAR Partida: Vía E-326, altura medialuna Las Garzas | LA MESTIZA- EX HACIENDA -CATAPILCO – ZAPALLAR | ZAPALLAR | 2 | 09:00 11:30 | 10:30 13:00 |